Empty Container Acceptance
DO NOT ACCEPT UNLOADABLE DAMAGED MTY.
Updated 27th March 2023
Line | 20FT | 40FT | TRUCK SPECIALS | BARGE SPECIALS | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | YES | YES | YES | NO | |
MAERSK | YES | YES | YES | NO | |
GOLDSTAR/ GLOBAL SHIPPING LOGISTICS (GSL/ ZIM) | YES | YES | YES | NO | |
OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) | YES | YES | YES | NO | |
CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY LTD (COSCO) | YES | YES | YES | NO | |
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (OOCL) | YES | YES | YES | NO | |
HAPAG LLOYD (HLC) | YES | YES | YES | NO | |
ARKAS | YES | YES | YES | NO | |
PACIFIC INTERNATIONAL LINE (PIL) | YES | YES | YES | NO |
With an APMTerminals.com account you can:
- Receive Terminal Alerts via email or SMS
- Save containers to a Watchlist and set up email notifications
- Manage Truck Appointments (specific terminals)
- Request additional services (specific terminals)