Empty Container Returns/Dispatches
MTYOctober23Tuesday,
Receiving
Jump to dispatchingShipping Line | 20' | 40' STD | 40' HC | 45' | Reefer | Special Eq. | Hanger | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL | No | No | No | No | No | No | No | |
APL | No | No | No | No | No | No | No | |
CMA CGM | No | No | No | No | No | No | No | |
COSCO | No | No | No | No | No | No | No | |
EVERGREEN | No | No | No | No | No | No | No | |
HAPAG LLOYD | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | |
HSD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
HYUNDAI | No | No | No | No | No | No | No | |
MAERSK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
MSC | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
NLD | No | No | No | No | No | No | No | |
ONE | No | No | No | No | No | No | No | |
OOCL | No | No | No | No | No | No | No | |
SAFMARINE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
SEALAND | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
SEALEAD | No | No | No | No | No | No | No | |
TRANSFAR | No | No | No | No | No | No | No | |
TURKON | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
UASC | No | No | No | No | No | No | No | |
US LINES | No | No | No | No | No | No | No | |
WHL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
ZIM | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Dispatching
Jump to receivingShipping Line | 20' | 40' STD | 40' HC | 45' | Reefer | Special Eq. | Hanger | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
CMA CGM | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
COSCO | No | No | No | No | No | No | No | |
EVERGREEN | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | |
HAPAG LLOYD | No | No | No | No | No | No | No | |
HSD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
HYUNDAI | No | No | No | No | No | No | No | |
MAERSK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
MSC | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | |
NLD | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | |
ONE | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | |
OOCL | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | |
SAFMARINE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
SCL | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | |
SEALAND | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
SEALEAD | No | No | No | No | No | No | No | |
TRANSFAR | No | No | No | No | No | No | No | |
TURKON | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
UASC | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | |
US LINES | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
WHL | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | |
ZIM | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
APM Terminals Dashboard Login
Creating an APMTerminals.com account allows you to:
- Subscribe to our Global or Terminal Newsletters
- Set up Terminal Alerts (SMS or Email)
- Save import containers to your Container Watchlist and set up container Email Notifications
- Use our integrated Truck Appointment System - limited terminals
- Request additional services online - limited terminals
APM Terminals Dashboard Login
Creating an APMTerminals.com account allows you to:
- Subscribe to our Global or Terminal Newsletters
- Set up Terminal Alerts (SMS or Email)
- Save import containers to your Container Watchlist and set up container Email Notifications
- Use our integrated Truck Appointment System - limited terminals
- Request additional services online - limited terminals