
Cargo Services
Road rates for container transfer / truck rates with 48/53 feet containers (28 tons.)
Leaving Merida to: | Rates in Mexican Pesos | |||
---|---|---|---|---|
Veracruz | $ 8,500.00 | |||
Mexico DF | $ 9,500.00 | |||
Puebla | $ 9,000.00 | |||
Guadalajara | $ 15,000.00 |
|||
Monterrey | $ 17,000.00 |
|||
Hermosillo | $ 27,000.00 |
|||
Laredo | $ 22,000.00 |
|||
Chihuahua | $ 25,000.00 |
|||
Culiacán | $ 23,000.00 |
With an APMTerminals.com account you can:
- Receive Terminal Alerts via email or SMS
- Save containers to a Watchlist and set up email notifications
- Manage Truck Appointments (specific terminals)
- Request additional services (specific terminals)