Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizaci�n 27 de Octubre 2026 -17:00 hrs
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Shift | Time | Offered | Used | Available | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 0700 - 0800 hrs | 30 | 34 | -4 | |||
| 3T | 0800 - 0900 hrs | 30 | 45 | -15 | |||
| 3T | 0900 - 1000 hrs | 33 | 45 | -12 | |||
| 3T | 1000 - 1100 hrs | 33 | 34 | -1 | |||
| 3T | 1100 - 1200 hrs | 33 | 33 | 0 | |||
| 3T | 1200 - 1300 hrs | 33 | 35 | -2 | |||
| 3T | 1300 - 1400 hrs | 33 | 27 | 6 | |||
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 28 | 28 | 0 | |||
| 1T | 1500 - 1600 hrs | 22 | 22 | 0 | |||
| 1T | 1600 - 1700 hrs | 20 | 20 | 0 | |||
| 1T | 1700 - 1800 hrs | 29 | 29 | 0 | |||
| 1T | 1800 - 1900 hrs | 29 | 29 | 0 | |||
| 1T | 1900 - 2000 hrs | 25 | 25 | 0 | |||
| 1T | 2000 - 2100 hrs | 32 | 32 | 0 | |||
| 1T | 2100 - 2200 hrs | 23 | 23 | 0 | |||
| 1T | 2200 - 2300 hrs | 26 | 26 | 0 | |||
| 2T | 2300 - 0000 hrs | 21 | 21 | 0 | |||
| 2T | 0000 - 0100 hrs | 23 | 23 | 0 | |||
| 2T | 0100 - 0200 hrs | 28 | 28 | 0 | |||
| 2T | 0200 - 0300 hrs | 25 | 23 | 2 | |||
| 2T | 0300 - 0400 hrs | 50 | 39 | 11 | |||
| 2T | 0400 - 0500 hrs | 50 | 40 | 10 | |||
| 2T | 0500 - 0600 hrs | 50 | 30 | 20 | |||
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 49 | 30 | 19 | |||
| Total | 755 | 721 | 34 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Shift | Time | Offered | Used | Available | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 0700 - 0800 hrs | 30 | 30 | 0 | |||
| 3T | 0800 - 0900 hrs | 44 | 44 | 0 | |||
| 3T | 0900 - 1000 hrs | 45 | 45 | 0 | |||
| 3T | 1000 - 1100 hrs | 40 | 37 | 3 | |||
| 3T | 1100 - 1200 hrs | 50 | 50 | 0 | |||
| 3T | 1200 - 1300 hrs | 40 | 16 | 24 | |||
| 3T | 1300 - 1400 hrs | 40 | 18 | 22 | |||
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 40 | 30 | 10 | |||
| 1T | 1500 - 1600 hrs | 20 | 20 | 0 | |||
| 1T | 1600 - 1700 hrs | 12 | 12 | 0 | |||
| 1T | 1700 - 1800 hrs | 26 | 26 | 0 | |||
| 1T | 1800 - 1900 hrs | 24 | 24 | 0 | |||
| 1T | 1900 - 2000 hrs | 22 | 22 | 0 | |||
| 1T | 2000 - 2100 hrs | 25 | 25 | 0 | |||
| 1T | 2100 - 2200 hrs | 25 | 25 | 0 | |||
| 1T | 2200 - 2300 hrs | 30 | 30 | 0 | |||
| 2T | 2300 - 0000 hrs | 23 | 23 | 0 | |||
| 2T | 0000 - 0100 hrs | 32 | 32 | 0 | |||
| 2T | 0100 - 0200 hrs | 29 | 29 | 0 | |||
| 2T | 0200 - 0300 hrs | 25 | 25 | 0 | |||
| 2T | 0300 - 0400 hrs | 36 | 30 | 6 | |||
| 2T | 0400 - 0500 hrs | 36 | 25 | 11 | |||
| 2T | 0500 - 0600 hrs | 36 | 16 | 20 | |||
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 20 | 16 | 4 | |||
| Total | 750 | 650 | 100 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.