Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas| Ultima actualizacion: 07 de Septiembre 2025 - 21:00hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 40 | 40 | 0 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 40 | 40 | 0 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 50 | 50 | 0 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 50 | 50 | 0 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 45 | 45 | 0 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 45 | 45 | 0 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 41 | 41 | 0 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 40 | 36 | 4 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 40 | 34 | 6 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 40 | 31 | 9 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 40 | 29 | 11 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 40 | 30 | 10 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 40 | 30 | 10 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 35 | 25 | 10 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 40 | 6 | 34 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 40 | 5 | 35 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 40 | 11 | 29 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 40 | 19 | 21 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 40 | 22 | 18 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 40 | 20 | 20 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 40 | 23 | 17 |
Total | 986 | 752 | 234 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 25 | 25 | 0 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 22 | 22 | 0 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 36 | 36 | 0 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 33 | 33 | 0 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 37 | 37 | 0 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 31 | 31 | 0 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 31 | 31 | 0 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 35 | 31 | 4 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 36 | 36 | 0 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 40 | 40 | 0 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 40 | 37 | 3 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 40 | 31 | 9 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 40 | 31 | 9 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 40 | 28 | 12 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 35 | 28 | 7 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 35 | 33 | 2 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 35 | 32 | 3 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 35 | 32 | 3 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 35 | 30 | 5 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 35 | 26 | 9 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 35 | 26 | 9 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 35 | 25 | 10 |
Total | 846 | 761 | 85 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.