Skip To Content
Deslizar ala derecha para el menú terminal Deslizar a la izquierda para el menú global

Sistema de Citas (VBS)

Beneficios del sistema de citas

  • Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
  • Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
  • Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
  • Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible

Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 07 de Dic del 2023 - 23:00 hrs,

Fecha Horario Ofertadas Utilizadas Disponibles
7/12/2023 0700 - 0800 hrs 25 12 13
7/12/2023 0800 - 0900 hrs 25 12 13
7/12/2023 0900 - 1000 hrs 25 11 14
7/12/2023 1000 - 1100 hrs 25 19 6
7/12/2023 1100 - 1200 hrs 26 26 0
7/12/2023 1200 - 1300 hrs 25 25 0
7/12/2023 1300 - 1400 hrs 26 26 0
7/12/2023 1400 - 1500 hrs 26 26 0
7/12/2023 1500 - 1600 hrs 42 42 0
7/12/2023 1600 - 1700 hrs 50 49 1
7/12/2023 1700 - 1800 hrs 50 43 7
7/12/2023 1800 - 1900 hrs 50 44 6
7/12/2023 1900 - 2000 hrs 35 35 0
7/12/2023 2000 - 2100 hrs 35 35 0
7/12/2023 2100 - 2200 hrs 30 30 0
7/12/2023 2200 - 2300 hrs 30 30 0
7/12/2023 2300 - 0000 hrs 30 29 1
8/12/2023 0000 - 0100 hrs 30 26 4
8/12/2023 0100 - 0200 hrs 30 28 2
8/12/2023 0200 - 0300 hrs 20 20 0
8/12/2023 0300 - 0400 hrs 20 20 0
8/12/2023 0400 - 0500 hrs 30 29 1
8/12/2023 0500 - 0600 hrs 30 29 1
8/12/2023 0600 - 0700 hrs 30 25 5

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Citas de exportación

Volver a citas de importación
Fecha Horario Ofertadas Utilizadas Disponibles
7/12/2023 0700 - 0800 hrs 40 14 26
7/12/2023 0800 - 0900 hrs 30 19 11
7/12/2023 0900 - 1000 hrs 30 27 3
7/12/2023 1000 - 1100 hrs 30 30 0
7/12/2023 1100 - 1200 hrs 35 35 0
7/12/2023 1200 - 1300 hrs 35 31 4
7/12/2023 1300 - 1400 hrs 35 29 6
7/12/2023 1400 - 1500 hrs 35 27 8
7/12/2023 1500 - 1600 hrs 35 35 0
7/12/2023 1600 - 1700 hrs 43 43 0
7/12/2023 1700 - 1800 hrs 50 42 8
7/12/2023 1800 - 1900 hrs 52 52 0
7/12/2023 1900 - 2000 hrs 50 34 16
7/12/2023 2000 - 2100 hrs 43 43 0
7/12/2023 2100 - 2200 hrs 45 45 0
7/12/2023 2200 - 2300 hrs 45 45 0
7/12/2023 2300 - 0000 hrs 35 35 0
8/12/2023 0000 - 0100 hrs 31 31 0
8/12/2023 0100 - 0200 hrs 25 25 0
8/12/2023 0200 - 0300 hrs 30 30 0
8/12/2023 0300 - 0400 hrs 20 20 0
8/12/2023 0400 - 0500 hrs 20 17 3
8/12/2023 0500 - 0600 hrs 26 26 0
8/12/2023 0600 - 0700 hrs 20 18 2

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.