Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 07 de diciembre del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 43 | 43 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 40 | 38 | 2 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 40 | 39 | 1 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 60 | 41 | 19 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 65 | 59 | 6 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 65 | 60 | 5 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 30 | 25 | 5 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 30 | 24 | 6 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 26 | 17 | 9 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 26 | 20 | 6 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 26 | 17 | 9 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 26 | 20 | 6 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 26 | 19 | 7 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 30 | 24 | 6 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 30 | 22 | 8 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 30 | 22 | 8 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 30 | 21 | 9 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 30 | 21 | 9 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 30 | 16 | 14 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 30 | 17 | 13 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 30 | 19 | 11 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 21 | 9 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 30 | 20 | 10 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 30 | 18 | 12 |
| Total | 833 | 643 | 190 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 13 | 13 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 26 | 10 | 16 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 26 | 16 | 10 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 30 | 12 | 18 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 25 | 8 | 17 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 25 | 13 | 12 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 21 | 12 | 9 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 21 | 13 | 8 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 25 | 16 | 9 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 25 | 13 | 12 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 25 | 12 | 13 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 25 | 12 | 13 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 25 | 15 | 10 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 21 | 13 | 8 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 21 | 13 | 8 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 21 | 10 | 11 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 21 | 11 | 10 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 21 | 8 | 13 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 21 | 4 | 17 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 21 | 4 | 17 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 21 | 4 | 17 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 21 | 3 | 18 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 21 | 1 | 20 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 21 | 0 | 21 |
| Total | 543 | 236 | 307 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.