Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 21 de Noviembre del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 19 | 19 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 21 | 21 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 12 | 12 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 13 | 13 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 14 | 14 | 0 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 8 | 8 | 0 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 9 | 9 | 0 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 20 | 11 | 9 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 25 | 15 | 10 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 30 | 17 | 13 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 25 | 15 | 10 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 30 | 21 | 9 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 20 | 9 | 11 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 20 | 7 | 13 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 20 | 11 | 9 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 18 | 16 | 2 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 14 | 10 | 4 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 14 | 10 | 4 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 14 | 13 | 1 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 14 | 11 | 3 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 15 | 13 | 2 |
| Total | 430 | 330 | 100 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 32 | 32 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 40 | 40 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 38 | 38 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 27 | 27 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 26 | 26 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 28 | 28 | 0 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 45 | 45 | 0 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 37 | 37 | 0 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 53 | 38 | 15 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 48 | 29 | 19 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 60 | 25 | 35 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 26 | 21 | 5 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 21 | 15 | 6 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 31 | 18 | 13 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 31 | 15 | 16 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 31 | 19 | 12 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 16 | 16 | 0 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 20 | 17 | 3 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 19 | 17 | 2 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 17 | 17 | 0 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 19 | 18 | 1 |
| Total | 725 | 598 | 127 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.