Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 06 de Agosto 2025 - 21:00hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 45 | 12 | 33 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 45 | 19 | 26 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 45 | 20 | 25 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 45 | 41 | 4 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 50 | 50 | 0 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 50 | 11 | 39 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 50 | 25 | 25 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 50 | 20 | 30 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 50 | 3 | 47 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 45 | 4 | 41 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 45 | 3 | 42 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 45 | 4 | 41 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 45 | 2 | 43 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 45 | 3 | 42 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 45 | 2 | 43 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 45 | 4 | 41 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 45 | 2 | 43 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 35 | 2 | 33 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 30 | 4 | 26 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 30 | 11 | 19 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 30 | 16 | 14 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 19 | 11 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 30 | 28 | 2 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 30 | 27 | 3 |
Total | 1005 | 332 | 673 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 30 | 7 | 23 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 30 | 9 | 21 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 30 | 5 | 25 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 20 | 6 | 14 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 30 | 21 | 9 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 30 | 6 | 24 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 30 | 24 | 6 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 30 | 21 | 9 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 30 | 21 | 9 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 30 | 25 | 5 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 30 | 29 | 1 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 30 | 24 | 6 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 30 | 27 | 3 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 30 | 30 | 0 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 30 | 18 | 12 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 30 | 20 | 10 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 30 | 24 | 6 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 15 | 9 | 6 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 15 | 9 | 6 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 15 | 13 | 2 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 15 | 11 | 4 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 15 | 6 | 9 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 15 | 10 | 5 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 15 | 5 | 10 |
Total | 605 | 380 | 225 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.