Sistema de Citas (VBS)

Beneficios del sistema de citas

  • Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
  • Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
  • Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
  • Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible

Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 13 de Enero del 2026 - 01:00hrs,

Turno Horario Ofertadas Utilizadas Disponibles
1T 0700 - 0800 hrs 32 29 3
1T 0800 - 0900 hrs 30 23 7
1T 0900 - 1000 hrs 25 22 3
1T 1000 - 1100 hrs 27 27 0
1T 1100 - 1200 hrs 25 25 0
1T 1200 - 1300 hrs 31 31 0
1T 1300 - 1400 hrs 26 26 0
1T 1400 - 1500 hrs 25 25 0
2T 1500 - 1600 hrs 26 26 0
2T 1600 - 1700 hrs 22 22 0
2T 1700 - 1800 hrs 18 17 1
2T 1800 - 1900 hrs 20 20 0
2T 1900 - 2000 hrs 25 23 2
2T 2000 - 2100 hrs 25 25 0
2T 2100 - 2200 hrs 30 28 2
2T 2200 - 2300 hrs 30 30 0
3T 2300 - 0000 hrs 41 41 0
3T 0000 - 0100 hrs 33 33 0
3T 0100 - 0200 hrs 45 45 0
3T 0200 - 0300 hrs 50 49 1
3T 0300 - 0400 hrs 53 52 1
3T 0400 - 0500 hrs 52 51 1
3T 0500 - 0600 hrs 50 50 0
3T 0600 - 0700 hrs 40 40 0
Total 781 760 21

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Citas de exportación

Volver a citas de importación
Turno Horario Ofertadas Utilizadas Disponibles
1T 0700 - 0800 hrs 35 34 1
1T 0800 - 0900 hrs 35 35 0
1T 0900 - 1000 hrs 36 34 2
1T 1000 - 1100 hrs 36 33 3
1T 1100 - 1200 hrs 35 34 1
1T 1200 - 1300 hrs 54 54 0
1T 1300 - 1400 hrs 32 32 0
1T 1400 - 1500 hrs 35 35 0
2T 1500 - 1600 hrs 35 35 0
2T 1600 - 1700 hrs 33 33 0
2T 1700 - 1800 hrs 31 31 0
2T 1800 - 1900 hrs 31 31 0
2T 1900 - 2000 hrs 31 31 0
2T 2000 - 2100 hrs 33 33 0
2T 2100 - 2200 hrs 34 34 0
2T 2200 - 2300 hrs 32 32 0
3T 2300 - 0000 hrs 41 41 0
3T 0000 - 0100 hrs 34 34 0
3T 0100 - 0200 hrs 34 34 0
3T 0200 - 0300 hrs 30 30 0
3T 0300 - 0400 hrs 30 30 0
3T 0400 - 0500 hrs 37 37 0
3T 0500 - 0600 hrs 38 38 0
3T 0600 - 0700 hrs 32 32 0
Total 834 827 7

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.