Sistema de Citas (VBS)

Beneficios del sistema de citas

  • Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
  • Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
  • Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
  • Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible

"Disponibilidad de citas| Ultima actualizacion: 01 de Marzo del 2026 -08:00 hrs,",

Shift Time Offered Used Available
3T 0700 - 0800 hrs 30 14 16
3T 0800 - 0900 hrs 30 26 4
3T 0900 - 1000 hrs 30 21 9
3T 1000 - 1100 hrs 30 24 6
3T 1100 - 1200 hrs 30 20 10
3T 1200 - 1300 hrs 30 21 9
3T 1300 - 1400 hrs 30 22 8
1T 1400 - 1500 hrs 30 21 9
1T 1500 - 1600 hrs 30 23 7
1T 1600 - 1700 hrs 32 32 0
1T 1700 - 1800 hrs 30 16 14
1T 1800 - 1900 hrs 30 21 9
1T 1900 - 2000 hrs 30 15 15
1T 2000 - 2100 hrs 30 18 12
1T 2100 - 2200 hrs 30 12 18
1T 2200 - 2300 hrs 30 13 17
2T 2300 - 0000 hrs 20 10 10
2T 0000 - 0100 hrs 20 10 10
2T 0100 - 0200 hrs 20 9 11
2T 0200 - 0300 hrs 20 13 7
2T 0300 - 0400 hrs 25 25 0
2T 0400 - 0500 hrs 26 26 0
2T 0500 - 0600 hrs 37 37 0
3T 0600 - 0700 hrs 38 38 0
Total 688 487 201

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Citas de exportación

Volver a citas de importación
Shift Time Offered Used Available
3T 0700 - 0800 hrs 60 56 4
3T 0800 - 0900 hrs 60 52 8
3T 0900 - 1000 hrs 60 51 9
3T 1000 - 1100 hrs 60 56 4
3T 1100 - 1200 hrs 60 55 5
3T 1200 - 1300 hrs 60 47 13
3T 1300 - 1400 hrs 60 47 13
1T 1400 - 1500 hrs 60 48 12
1T 1500 - 1600 hrs 60 54 6
1T 1600 - 1700 hrs 60 44 16
1T 1700 - 1800 hrs 60 50 10
1T 1800 - 1900 hrs 60 37 23
1T 1900 - 2000 hrs 60 41 19
1T 2000 - 2100 hrs 60 31 29
1T 2100 - 2200 hrs 60 36 24
1T 2200 - 2300 hrs 60 29 31
2T 2300 - 0000 hrs 31 29 2
2T 0000 - 0100 hrs 31 31 0
2T 0100 - 0200 hrs 31 28 3
2T 0200 - 0300 hrs 31 27 4
2T 0300 - 0400 hrs 29 29 0
2T 0400 - 0500 hrs 29 29 0
2T 0500 - 0600 hrs 18 18 0
3T 0600 - 0700 hrs 16 16 0
Total 1176 941 235

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.