Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Appointment Availability | Last Updated 15 June 2026 -02:00 hrs
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Shift | Time | Offered | Used | Available | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 0700 - 0800 hrs | 30 | 28 | 58 | |||
| 3T | 0800 - 0900 hrs | 30 | 32 | 62 | |||
| 3T | 0900 - 1000 hrs | 30 | 31 | 61 | |||
| 3T | 1000 - 1100 hrs | 30 | 31 | 61 | |||
| 3T | 1100 - 1200 hrs | 30 | 29 | 59 | |||
| 3T | 1200 - 1300 hrs | 30 | 30 | 60 | |||
| 3T | 1300 - 1400 hrs | 30 | 25 | 55 | |||
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 30 | 26 | 56 | |||
| 1T | 1500 - 1600 hrs | 30 | 24 | 54 | |||
| 1T | 1600 - 1700 hrs | 30 | 26 | 56 | |||
| 1T | 1700 - 1800 hrs | 30 | 14 | 44 | |||
| 1T | 1800 - 1900 hrs | 30 | 9 | 39 | |||
| 1T | 1900 - 2000 hrs | 30 | 0 | 30 | |||
| 1T | 2000 - 2100 hrs | 30 | 0 | 30 | |||
| 1T | 2100 - 2200 hrs | 60 | 0 | 60 | |||
| 1T | 2200 - 2300 hrs | 60 | 0 | 60 | |||
| 2T | 2300 - 0000 hrs | 60 | 0 | 60 | |||
| 2T | 0000 - 0100 hrs | 60 | 5 | 65 | |||
| 2T | 0100 - 0200 hrs | 60 | 5 | 65 | |||
| 2T | 0200 - 0300 hrs | 60 | 5 | 65 | |||
| 2T | 0300 - 0400 hrs | 60 | 5 | 65 | |||
| 2T | 0400 - 0500 hrs | 60 | 16 | 76 | |||
| 2T | 0500 - 0600 hrs | 60 | 18 | 78 | |||
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 60 | 20 | 80 | |||
| Total | 1020 | 379 | 1399 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Shift | Time | Offered | Used | Available | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 0700 - 0800 hrs | 24 | 9 | 33 | |||
| 3T | 0800 - 0900 hrs | 24 | 15 | 39 | |||
| 3T | 0900 - 1000 hrs | 24 | 15 | 39 | |||
| 3T | 1000 - 1100 hrs | 24 | 15 | 39 | |||
| 3T | 1100 - 1200 hrs | 24 | 14 | 38 | |||
| 3T | 1200 - 1300 hrs | 24 | 9 | 33 | |||
| 3T | 1300 - 1400 hrs | 24 | 7 | 31 | |||
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 24 | 10 | 34 | |||
| 1T | 1500 - 1600 hrs | 24 | 19 | 43 | |||
| 1T | 1600 - 1700 hrs | 24 | 14 | 38 | |||
| 1T | 1700 - 1800 hrs | 24 | 20 | 44 | |||
| 1T | 1800 - 1900 hrs | 24 | 17 | 41 | |||
| 1T | 1900 - 2000 hrs | 24 | 23 | 47 | |||
| 1T | 2000 - 2100 hrs | 24 | 17 | 41 | |||
| 1T | 2100 - 2200 hrs | 30 | 15 | 45 | |||
| 1T | 2200 - 2300 hrs | 30 | 10 | 40 | |||
| 2T | 2300 - 0000 hrs | 30 | 8 | 38 | |||
| 2T | 0000 - 0100 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 2T | 0100 - 0200 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 2T | 0200 - 0300 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 2T | 0300 - 0400 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 2T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 2T | 0500 - 0600 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 30 | 7 | 37 | |||
| Total | 636 | 286 | 922 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.