Sistema de Citas (VBS)

Beneficios del sistema de citas

  • Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
  • Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
  • Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
  • Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible

Disponibilidad de citas| Ultima actualizacion: 15 de Diciembre 2025 -23:00hrs,

Shift Time Offered Used Available
3T 0700 - 0800 hrs 21 21 0
3T 0800 - 0900 hrs 22 22 0
3T 0900 - 1000 hrs 22 22 0
3T 1000 - 1100 hrs 18 18 0
3T 1100 - 1200 hrs 16 16 0
3T 1200 - 1300 hrs 17 17 0
3T 1300 - 1400 hrs 17 17 0
1T 1400 - 1500 hrs 17 17 0
1T 1500 - 1600 hrs 18 18 0
1T 1600 - 1700 hrs 16 16 0
1T 1700 - 1800 hrs 15 15 0
1T 1800 - 1900 hrs 14 14 0
1T 1900 - 2000 hrs 15 15 0
1T 2000 - 2100 hrs 15 15 0
1T 2100 - 2200 hrs 13 13 0
1T 2200 - 2300 hrs 11 11 0
2T 2300 - 0000 hrs 9 9 0
2T 0000 - 0100 hrs 17 17 0
2T 0100 - 0200 hrs 17 17 0
2T 0200 - 0300 hrs 20 20 0
2T 0300 - 0400 hrs 19 19 0
2T 0400 - 0500 hrs 49 49 0
2T 0500 - 0600 hrs 45 45 0
3T 0600 - 0700 hrs 50 48 2
Total 493 491 2

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Citas de exportación

Volver a citas de importación
Shift Time Offered Used Available
3T 0700 - 0800 hrs 27 27 0
3T 0800 - 0900 hrs 35 35 0
3T 0900 - 1000 hrs 35 35 0
3T 1000 - 1100 hrs 37 37 0
3T 1100 - 1200 hrs 40 40 0
3T 1200 - 1300 hrs 39 39 0
3T 1300 - 1400 hrs 40 40 0
1T 1400 - 1500 hrs 35 35 0
1T 1500 - 1600 hrs 34 34 0
1T 1600 - 1700 hrs 39 39 0
1T 1700 - 1800 hrs 37 37 0
1T 1800 - 1900 hrs 37 37 0
1T 1900 - 2000 hrs 42 42 0
1T 2000 - 2100 hrs 39 39 0
1T 2100 - 2200 hrs 40 40 0
1T 2200 - 2300 hrs 40 40 0
2T 2300 - 0000 hrs 37 37 0
2T 0000 - 0100 hrs 37 37 0
2T 0100 - 0200 hrs 35 35 0
2T 0200 - 0300 hrs 34 34 0
2T 0300 - 0400 hrs 31 31 0
2T 0400 - 0500 hrs 38 38 0
2T 0500 - 0600 hrs 41 41 0
3T 0600 - 0700 hrs 41 41 0
Total 890 890 0

Desliza hacia la izquierda para ver todas las columnas de la tabla.

Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.