Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 27 de octubre del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 25 | 25 | 0 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 26 | 25 | 1 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 30 | 26 | 4 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 30 | 27 | 3 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 26 | 24 | 2 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 26 | 23 | 3 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 26 | 23 | 3 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 30 | 28 | 2 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 26 | 24 | 2 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 34 | 15 | 19 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 30 | 10 | 20 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 48 | 11 | 37 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 48 | 9 | 39 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 48 | 19 | 29 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 48 | 19 | 29 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 48 | 20 | 28 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 48 | 20 | 28 |
| Total | 772 | 523 | 249 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 15 | 15 | 0 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 21 | 19 | 2 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 16 | 10 | 6 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 20 | 13 | 7 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 20 | 12 | 8 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 20 | 12 | 8 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 20 | 16 | 4 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 20 | 12 | 8 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 20 | 13 | 7 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 20 | 11 | 9 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 30 | 16 | 14 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 40 | 14 | 26 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 30 | 14 | 16 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 30 | 15 | 15 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 9 | 21 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 30 | 15 | 15 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 30 | 17 | 13 |
| Total | 522 | 343 | 179 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.