Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 14 de diciembre del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 30 | 14 | 16 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 19 | 3 | 16 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 15 | 1 | 14 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 15 | 0 | 15 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 20 | 0 | 20 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 20 | 0 | 20 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 20 | 5 | 15 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 20 | 9 | 11 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 20 | 12 | 8 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 20 | 19 | 1 |
| Total | 344 | 103 | 241 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 0 | 1 | -1 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 29 | 13 | 16 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 44 | 7 | 37 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 40 | 11 | 29 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 44 | 20 | 24 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 44 | 30 | 14 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 44 | 28 | 16 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 44 | 30 | 14 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 44 | 26 | 18 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 44 | 30 | 14 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 44 | 31 | 13 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 44 | 34 | 10 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 70 | 30 | 40 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 70 | 21 | 49 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 70 | 23 | 47 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 31 | 20 | 11 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 31 | 22 | 9 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 31 | 16 | 15 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 31 | 17 | 14 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 31 | 17 | 14 |
| Total | 830 | 427 | 403 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.