Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 28 de Noviembre del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 20 | 20 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 56 | 56 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 60 | 52 | 8 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 60 | 52 | 8 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 60 | 45 | 15 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 60 | 45 | 15 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 60 | 41 | 19 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 60 | 36 | 24 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 40 | 35 | 5 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 45 | 29 | 16 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 45 | 17 | 28 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 45 | 14 | 31 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 45 | 9 | 36 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 45 | 14 | 31 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 40 | 13 | 27 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 40 | 8 | 32 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 40 | 8 | 32 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 40 | 4 | 36 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 40 | 7 | 33 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 40 | 9 | 31 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 60 | 10 | 50 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 60 | 11 | 49 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 60 | 14 | 46 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 60 | 12 | 48 |
| Total | 1181 | 561 | 620 |
Citas de exportación
Volver a citas de importación| Turno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 0 |
| 1T | 0800 - 0900 hrs | 23 | 23 | 0 |
| 1T | 0900 - 1000 hrs | 30 | 19 | 11 |
| 1T | 1000 - 1100 hrs | 30 | 17 | 13 |
| 1T | 1100 - 1200 hrs | 30 | 18 | 12 |
| 1T | 1200 - 1300 hrs | 30 | 15 | 15 |
| 1T | 1300 - 1400 hrs | 30 | 13 | 17 |
| 1T | 1400 - 1500 hrs | 30 | 15 | 15 |
| 2T | 1500 - 1600 hrs | 19 | 15 | 4 |
| 2T | 1600 - 1700 hrs | 14 | 7 | 7 |
| 2T | 1700 - 1800 hrs | 14 | 7 | 7 |
| 2T | 1800 - 1900 hrs | 14 | 6 | 8 |
| 2T | 1900 - 2000 hrs | 14 | 9 | 5 |
| 2T | 2000 - 2100 hrs | 14 | 6 | 8 |
| 2T | 2100 - 2200 hrs | 19 | 8 | 11 |
| 2T | 2200 - 2300 hrs | 19 | 6 | 13 |
| 3T | 2300 - 0000 hrs | 19 | 6 | 13 |
| 3T | 0000 - 0100 hrs | 19 | 5 | 14 |
| 3T | 0100 - 0200 hrs | 19 | 3 | 16 |
| 3T | 0200 - 0300 hrs | 19 | 2 | 17 |
| 3T | 0300 - 0400 hrs | 30 | 0 | 30 |
| 3T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 1 | 29 |
| 3T | 0500 - 0600 hrs | 30 | 0 | 30 |
| 3T | 0600 - 0700 hrs | 30 | 0 | 30 |
| Total | 526 | 201 | 325 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.